Město Kryry
Město Kryry

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Kryry

Daňové
72,65 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 39 860 000 Kč
Upravený rozpočet 38 183 000 Kč
Skutečné plnění 38 592 720 Kč
Plnění 101,07 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
16 000 000 16 700 000 16 879 578 101,08
8 000 000 8 000 000 8 462 822 105,79
7 000 000 6 000 000 6 149 195 102,49
3 000 000 1 500 000 1 248 680 83,25
3 000 000 3 000 000 3 001 998 100,07
1 600 000 1 600 000 1 489 626 93,10
700 000 800 000 821 827 102,73
200 000 100 000 134 778 134,78
120 000 240 000 232 384 96,83
60 000 60 000 48 066 80,11
57 000 60 000 59 947 99,91
50 000 50 000 30 980 61,96
40 000 40 000 22 396 55,99
27 000 27 000 9 232 34,19
5 000 5 000 965 19,30
1 000 1 000 183 18,30
0 0 63 0,00
Celkem 39 860 000 38 183 000 38 592 720 101,07
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

dnes, pondělí 29. 4. 2024
oblačno 20 °C 9 °C
úterý 30. 4. polojasno 24/10 °C
středa 1. 5. zataženo 23/10 °C
čtvrtek 2. 5. slabý déšť 23/9 °C

Svátek

Svátek má Robert

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:467
TÝDEN:467
CELKEM:1134446

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna