Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 6 289 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 778 660,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 537 980,00 Kč |
| Plnění | 97,77 % |
12,82 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 314 000,00 | 4 498 000,00 | 4 385 888,00 | 97,51 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 758 000,00 | 2 166 000,00 | 2 110 364,00 | 97,43 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 2 100 000,00 | 2 110 866,00 | 100,52 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 396 000,00 | 497 000,00 | 479 907,00 | 96,56 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 167 000,00 | 213 000,00 | 212 577,00 | 99,80 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 799,00 | 67,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 40 000,00 | 140 000,00 | 95 680,00 | 68,34 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 664,00 | 98,88 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 27 000,00 | 33 000,00 | 33 400,00 | 101,21 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 497,00 | 97,21 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 363,00 | 45,43 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 140 000,00 | 133 835,00 | 95,60 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 900 000,00 | 899 480,00 | 99,94 |
| Celkem | 6 289 000,00 | 10 778 660,00 | 10 537 980,00 | 97,77 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR MŠ Kryry na roky 2025-2026
PDF dokument
11228
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet MŠ Kryry 2024.pdf
PDF dokument
13535
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěr. účet Města Kryry za rok 2022
PDF dokument
1832782
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
PDF dokument
3262910
Výkaz FIN 2022
PDF dokument
83479





