Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
Kapitálové
| Schválený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 292 618,00 Kč |
| Plnění | 86,17 % |
1,57 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 291 200,00 | 58,24 |
| Příjem z prodeje pozemků | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 001 418,00 | 100,14 |
| Celkem | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 292 618,00 | 86,17 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





