Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 000 244,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 000 244,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
10,95 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 812 600,00 | 812 600,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 543 185,00 | 3 543 185,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 |
| Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 3 330 654,00 | 3 330 654,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 113 805,00 | 113 805,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 9 000 244,00 | 9 000 244,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





