Finanční transfery
14,82 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 8 449 275 Kč |
Skutečné plnění | 8 750 172 Kč |
Plnění | 103,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Převody z ostatních vlastních fondů | 0 | 3 330 654 | 3 330 654 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 113 805 | 113 805 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 812 600 | 812 600 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 3 192 216 | 3 293 113 | 103,16 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 1 000 000 | 1 200 000 | 120,00 |
Celkem | 0 | 8 449 275 | 8 750 172 | 103,56 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023