Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
| Schválený rozpočet | 260 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 260 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 137 816,00 Kč |
| Čerpání | 53,01 % |
0,22 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 33,33 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 476,00 | 101,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 593,00 | 92,97 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 50 000,00 | 28 747,00 | 57,49 |
| Celkem | 260 000,00 | 260 000,00 | 137 816,00 | 53,01 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





