Výdaje
Schválený rozpočet | 73 363 000 Kč |
Upravený rozpočet | 98 542 895 Kč |
Skutečné čerpání | 17 495 282 Kč |
Čerpání | 17,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 998 156 | 13 148 156 | 138 739 | 1,06 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 850 000 | 11 570 000 | 2 887 889 | 24,96 |
Doprava | 14 050 000 | 14 050 000 | 17 810 | 0,13 |
Kultura | 2 670 000 | 2 670 000 | 634 496 | 23,76 |
Průmysl a stavebnictví | 360 000 | 360 000 | 7 100 | 1,97 |
Sociální služby | 2 520 000 | 2 620 000 | 735 147 | 28,06 |
Školství | 5 000 000 | 8 386 235 | 4 981 936 | 59,41 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 170 000 | 1 670 000 | 471 789 | 28,25 |
Veřejná správa | 15 384 844 | 27 648 504 | 4 086 530 | 14,78 |
Zdravotnictví | 500 000 | 500 000 | 43 320 | 8,66 |
Zemědělství | 4 850 000 | 4 850 000 | 1 249 624 | 25,77 |
Životní prostředí | 11 010 000 | 11 010 000 | 2 240 902 | 20,35 |
Ostatní | 0 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 73 363 000 | 98 542 895 | 17 495 282 | 17,75 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023