Výdaje
Schválený rozpočet | 73 363 000 Kč |
Upravený rozpočet | 88 864 690 Kč |
Skutečné čerpání | 50 900 275 Kč |
Čerpání | 57,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 998 156 | 5 148 156 | 317 295 | 6,16 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 850 000 | 11 770 000 | 8 048 969 | 68,39 |
Doprava | 14 050 000 | 14 050 000 | 689 515 | 4,91 |
Kultura | 2 670 000 | 3 140 000 | 2 411 628 | 76,80 |
Průmysl a stavebnictví | 360 000 | 360 000 | 128 612 | 35,73 |
Sociální služby | 2 520 000 | 3 280 000 | 2 275 795 | 69,38 |
Školství | 5 000 000 | 8 901 560 | 7 704 702 | 86,55 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 170 000 | 1 670 000 | 757 471 | 45,36 |
Veřejná správa | 15 384 844 | 22 969 309 | 17 385 997 | 75,69 |
Zdravotnictví | 500 000 | 500 000 | 151 665 | 30,33 |
Zemědělství | 4 850 000 | 5 199 084 | 3 333 038 | 64,11 |
Životní prostředí | 11 010 000 | 11 816 581 | 7 675 588 | 64,96 |
Ostatní | 0 | 60 000 | 20 000 | 33,33 |
Celkem | 73 363 000 | 88 864 690 | 50 900 275 | 57,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023