Výdaje
Schválený rozpočet | 73 363 000 Kč |
Upravený rozpočet | 76 536 543 Kč |
Skutečné čerpání | 62 221 086 Kč |
Čerpání | 81,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 998 156 | 5 148 156 | 489 009 | 9,50 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 850 000 | 12 010 000 | 10 760 934 | 89,60 |
Doprava | 14 050 000 | 2 450 000 | 1 085 612 | 44,31 |
Kultura | 2 670 000 | 3 260 000 | 2 924 318 | 89,70 |
Průmysl a stavebnictví | 360 000 | 310 000 | 137 816 | 44,46 |
Sociální služby | 2 520 000 | 3 280 000 | 3 059 282 | 93,27 |
Školství | 5 000 000 | 8 901 560 | 8 424 868 | 94,64 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 170 000 | 1 270 000 | 876 653 | 69,03 |
Veřejná správa | 15 384 844 | 23 099 309 | 20 526 898 | 88,86 |
Zdravotnictví | 500 000 | 500 000 | 342 327 | 68,47 |
Zemědělství | 4 850 000 | 5 203 719 | 4 264 066 | 81,94 |
Životní prostředí | 11 010 000 | 11 043 799 | 9 309 303 | 84,29 |
Ostatní | 0 | 60 000 | 20 000 | 33,33 |
Celkem | 73 363 000 | 76 536 543 | 62 221 086 | 81,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023