3,31 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 796 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 451 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 484 711 Kč |
Plnění | 72,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Pěstební činnost | 1 625 000 | 1 125 000 | 319 392 | 28,39 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 990 000 | 990 000 | 873 031 | 88,18 |
Bytové hospodářství | 640 000 | 740 000 | 740 457 | 100,06 |
Nebytové hospodářství | 175 000 | 175 000 | 182 140 | 104,08 |
Ostatní ambulantní péče | 155 000 | 155 000 | 151 750 | 97,90 |
Zachování a obnova kulturních památek | 70 000 | 70 000 | 49 320 | 70,46 |
Pohřebnictví | 60 000 | 60 000 | 52 760 | 87,93 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 25 000 | 75 000 | 66 460 | 88,61 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 20 000 | 25 000 | 26 825 | 107,30 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 000 | 18 000 | 13 285 | 73,81 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000 | 8 000 | 6 850 | 85,63 |
Rozhlas a televize | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Činnosti knihovnické | 2 000 | 2 000 | 2 160 | 108,00 |
Činnost místní správy | 2 000 | 2 000 | 281 | 14,05 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 3 796 000 | 3 451 000 | 2 484 711 | 72,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024