3,00 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 152 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 262 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 249 969 Kč |
Plnění | 99,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Bytové hospodářství | 1 330 000 | 1 410 000 | 1 420 806 | 100,77 |
Zachování a obnova kulturních památek | 280 000 | 280 000 | 269 317 | 96,18 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 270 000 | 270 000 | 246 712 | 91,37 |
Nebytové hospodářství | 120 000 | 130 000 | 134 360 | 103,35 |
Ostatní ambulantní péče | 75 000 | 75 000 | 74 284 | 99,05 |
Zájmová činnost v kultuře | 47 000 | 47 000 | 51 990 | 110,62 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 30 000 | 50 000 | 52 500 | 105,00 |
Celkem | 2 152 000 | 2 262 000 | 2 249 969 | 99,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024