Příjmy
Schválený rozpočet | 64 920 000 Kč |
Upravený rozpočet | 67 311 800 Kč |
Skutečné plnění | 49 876 439 Kč |
Plnění | 74,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 54 600 000 | 54 600 000 | 37 577 545 | 68,82 |
Nedaňové | 8 320 000 | 8 435 000 | 4 319 506 | 51,21 |
Kapitálové | 2 000 000 | 3 500 000 | 4 043 848 | 115,54 |
Finanční transfery | 0 | 776 800 | 3 935 540 | 506,63 |
Celkem | 64 920 000 | 67 311 800 | 49 876 439 | 74,10 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024