Příjmy
Schválený rozpočet | 64 920 000 Kč |
Upravený rozpočet | 74 359 014 Kč |
Skutečné plnění | 75 053 251 Kč |
Plnění | 100,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 54 600 000 | 55 460 000 | 57 091 278 | 102,94 |
Nedaňové | 8 320 000 | 7 721 800 | 6 600 545 | 85,48 |
Kapitálové | 2 000 000 | 5 220 000 | 5 404 214 | 103,53 |
Finanční transfery | 0 | 5 957 214 | 5 957 214 | 100,00 |
Celkem | 64 920 000 | 74 359 014 | 75 053 251 | 100,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024