Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 710 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 201 246,00 Kč |
| Čerpání | 92,42 % |
10,18 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 700 000,00 | 4 300 000,00 | 4 297 283,00 | 99,94 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 087 519,00 | 77,68 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 700 000,00 | 950 000,00 | 802 701,00 | 84,49 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 743,00 | 22,91 |
| Celkem | 5 860 000,00 | 6 710 000,00 | 6 201 246,00 | 92,42 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR Města Kryry 2025-2026
PDF dokument
259880
SVR ZŠ Kryry 2025-2027
PDF dokument
238062
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
PDF dokument
1173867
Rozpočet ZŠ Kryry 2024
PDF dokument
224668
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023
PDF dokument
325027
Výkaz FIN 2023
PDF dokument
84082





