Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 10 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 680 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 564 974,00 Kč |
| Čerpání | 80,20 % |
14,07 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 5 860 000,00 | 6 710 000,00 | 6 201 246,00 | 92,42 |
| Ochrana přírody a krajiny | 5 000 000,00 | 3 970 000,00 | 2 363 728,00 | 59,54 |
| Celkem | 10 860 000,00 | 10 680 000,00 | 8 564 974,00 | 80,20 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR Města Kryry 2025-2026
PDF dokument
259880
SVR ZŠ Kryry 2025-2027
PDF dokument
238062
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
PDF dokument
1173867
Rozpočet ZŠ Kryry 2024
PDF dokument
224668
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023
PDF dokument
325027
Výkaz FIN 2023
PDF dokument
84082





