Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 12 050 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 961 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 800 586,00 Kč |
| Čerpání | 70,20 % |
16,10 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 9 650 000,00 | 9 731 000,00 | 7 535 594,00 | 77,44 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 2 400 000,00 | 4 230 000,00 | 2 264 992,00 | 53,55 |
| Celkem | 12 050 000,00 | 13 961 000,00 | 9 800 586,00 | 70,20 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





