Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
| Schválený rozpočet | 2 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 300 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 048 109,00 Kč |
| Čerpání | 89,05 % |
3,36 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000,00 | 900 000,00 | 875 455,00 | 97,27 |
| Plyn | 500 000,00 | 390 000,00 | 283 462,00 | 72,68 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 240 000,00 | 240 000,00 | 220 223,00 | 91,76 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 215 000,00 | 213 638,00 | 99,37 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 140 000,00 | 140 000,00 | 132 255,00 | 94,47 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 90 000,00 | 79 924,00 | 88,80 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 87 000,00 | 87 000,00 | 64 042,00 | 73,61 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 65 000,00 | 60 758,00 | 93,47 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 497,00 | 38,32 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 60 000,00 | 57 333,00 | 95,56 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 065,00 | 5,33 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 875,00 | 69,64 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 844,00 | 16,88 |
| Léky a zdravotnický materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 151,00 | 5,03 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 45 000,00 | 42 587,00 | 94,64 |
| Celkem | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 048 109,00 | 89,05 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR Města Kryry 2025-2026
PDF dokument
259880
SVR ZŠ Kryry 2025-2027
PDF dokument
238062
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
PDF dokument
1173867
Rozpočet ZŠ Kryry 2024
PDF dokument
224668
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023
PDF dokument
325027
Výkaz FIN 2023
PDF dokument
84082





