Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
3,36 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 300 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 048 109 Kč |
Čerpání | 89,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 900 000 | 875 455 | 97,27 |
Plyn | 500 000 | 390 000 | 283 462 | 72,68 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 240 000 | 240 000 | 220 223 | 91,76 |
Elektrická energie | 200 000 | 215 000 | 213 638 | 99,37 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 140 000 | 140 000 | 132 255 | 94,47 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 90 000 | 79 924 | 88,80 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 87 000 | 87 000 | 64 042 | 73,61 |
Nákup ostatních služeb | 50 000 | 65 000 | 60 758 | 93,47 |
Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 11 497 | 38,32 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 | 60 000 | 57 333 | 95,56 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 20 000 | 20 000 | 1 065 | 5,33 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 7 000 | 7 000 | 4 875 | 69,64 |
Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 844 | 16,88 |
Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 3 000 | 151 | 5,03 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 45 000 | 42 587 | 94,64 |
Celkem | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 048 109 | 89,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024