Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 005 982,01 Kč |
| Skutečné plnění | 13 005 982,01 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
15,83 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 038 887,01 | 3 038 887,01 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 51 125,00 | 51 125,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 774 900,00 | 774 900,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 6 465 303,00 | 6 465 303,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 304 527,00 | 304 527,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 038 740,00 | 2 038 740,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 13 005 982,01 | 13 005 982,01 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2025
PDF dokument
1370638
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěr.účet Města Kryry za rok 2024
PDF dokument
283984
Čerpání rozpočtu k 31.12.2024
PDF dokument
1225933
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2024
PDF dokument
332349





