Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 260 158,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 942 272,93 Kč |
| Čerpání | 93,96 % |
6,59 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 200 000,00 | 2 498 387,00 | 2 428 563,00 | 97,21 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 550 000,00 | 659 986,00 | 600 790,00 | 91,03 |
| Nákup ostatních služeb | 470 000,00 | 670 000,00 | 625 421,21 | 93,35 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 960 662,49 | 96,07 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 251 785,00 | 218 030,00 | 86,59 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 61 945,74 | 77,43 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 748,00 | 95,83 |
| Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 603,49 | 85,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 509,00 | 70,18 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 000 000,00 | 5 260 158,00 | 4 942 272,93 | 93,96 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR MŠ Kryry na roky 2026-2027
PDF dokument
14772
SVR Města Kryry 2026-2027
PDF dokument
110869
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet ZŠ Kryry 2025
PDF dokument
224858
Rozpočet MŠ Kryry 2025
PDF dokument
16350
Rozpočet Města Kryry 2025
PDF dokument
1370638
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření 5/2025
PDF dokument
423648
Rozpočtové opatření 4/2025
PDF dokument
37520
Rozpočtové opatření 3/2025
PDF dokument
223586
Rozpočtové opatření 2/2025
PDF dokument
176794
Rozpočtové opatření 1/2025
PDF dokument
29066
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěr.účet Města Kryry za rok 2024
PDF dokument
283984
Čerpání rozpočtu k 31.12.2024
PDF dokument
1225933
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2024
PDF dokument
332349





