Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Zemědělství
| Schválený rozpočet | 4 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 430 158,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 090 984,93 Kč |
| Čerpání | 93,75 % |
6,79 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lesní hospodářství | 4 150 000,00 | 5 410 158,00 | 5 075 792,93 | 93,82 |
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 192,00 | 75,96 |
| Celkem | 4 170 000,00 | 5 430 158,00 | 5 090 984,93 | 93,75 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2025
PDF dokument
1370638
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěr.účet Města Kryry za rok 2024
PDF dokument
283984
Čerpání rozpočtu k 31.12.2024
PDF dokument
1225933
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2024
PDF dokument
332349





