Výdaje
Schválený rozpočet | 99 050 000 Kč |
Upravený rozpočet | 99 050 000 Kč |
Skutečné čerpání | 11 853 919 Kč |
Čerpání | 11,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 600 000 | 12 600 000 | 91 310 | 0,72 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 900 000 | 23 900 000 | 2 695 442 | 11,28 |
Doprava | 10 550 000 | 10 550 000 | 1 365 | 0,01 |
Kultura | 3 690 000 | 3 690 000 | 557 475 | 15,11 |
Průmysl a stavebnictví | 957 000 | 957 000 | 2 000 | 0,21 |
Sociální služby | 2 750 000 | 2 750 000 | 487 034 | 17,71 |
Školství | 9 020 000 | 9 020 000 | 1 573 915 | 17,45 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 250 000 | 1 250 000 | 651 194 | 52,10 |
Veřejná správa | 17 103 000 | 17 103 000 | 2 284 643 | 13,36 |
Zdravotnictví | 600 000 | 600 000 | 99 289 | 16,55 |
Zemědělství | 4 170 000 | 4 170 000 | 1 152 082 | 27,63 |
Životní prostředí | 12 460 000 | 12 460 000 | 2 258 170 | 18,12 |
Celkem | 99 050 000 | 99 050 000 | 11 853 919 | 11,97 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025