Město Kryry
Město Kryry

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Kryry

Daňové
46,18 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 34 500 000 Kč
Upravený rozpočet 42 230 000 Kč
Skutečné plnění 43 417 165 Kč
Plnění 102,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
15 000 000 17 900 000 19 898 219 111,16
7 500 000 7 500 000 6 298 795 83,98
5 000 000 8 500 000 8 900 472 104,71
3 200 000 3 200 000 3 058 609 95,58
1 600 000 1 600 000 1 514 834 94,68
1 000 000 1 700 000 1 673 710 98,45
700 000 1 000 000 1 054 802 105,48
170 000 300 000 293 592 97,86
100 000 300 000 406 798 135,60
61 000 61 000 61 187 100,31
50 000 50 000 44 314 88,63
50 000 50 000 43 315 86,63
40 000 40 000 34 239 85,60
25 000 25 000 11 871 47,48
3 000 3 000 122 211 4073,70
1 000 1 000 183 18,30
0 0 14 0,00
Celkem 34 500 000 42 230 000 43 417 165 102,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní rozhlas

Aktuální počasí

dnes, pondělí 29. 4. 2024
oblačno 20 °C 9 °C
úterý 30. 4. polojasno 24/10 °C
středa 1. 5. zataženo 23/10 °C
čtvrtek 2. 5. slabý déšť 23/9 °C

Svátek

Svátek má Robert

Banner

Návštěvnost od 6.5.2013

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:343
TÝDEN:343
CELKEM:1134322

Evropská unie

EU

EU

EU

Město Kryry obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Sběrový dvůr na p.p.č.3080/l,
Kryry ve výši 2742,4 tis. Kč z Fondu soudržnosti EU a 161,7 tis. Kč ze SFŽP ČR.Jedná se o
dotaci z OPŽP, prioritní osa č.4.

Rozhledna