Zastupitelstvo města
Příjmení a jméno | Funkce | Počet hlasů |
Bělíček Miroslav Ing. | zastupitel, předseda výboru | 230 |
Brda Miroslav | zastupitel, předseda výboru | 200 |
Herrman David Ing. | zastupitel, předseda výboru | 202 |
Kadleček Václav PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. | zastupitel, starosta města | 235 |
Kneifl Jan Ing. | zastupitel | 212 |
Kolář Josef | zastupitel, 1. místostarosta města | 235 |
Melicharová Věra Bc. | zastupitelka | 212 |
Musílek František | zastupitel | 176 |
Pták Tomáš Bc. DiS. | zastupitel | 290 |
Sahulka Miroslav Ing. | zastupitel, člen výboru | 220 |
Starý Petr | zastupitel | 187 |
Trinerová Jana Ing. | zastupitelka | 152 |
Ulke Petr | zastupitel, 2. místostarosta města | 219 |
Jednací řád ZM Kryry platný od 1.1.2023 (176.38 kB)
Plán jednání ZM Kryry v roce 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 128.52 kB