Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Výdaje
Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
| Schválený rozpočet | 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 420 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 371 358,00 Kč |
| Čerpání | 88,42 % |
0,60 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 310 000,00 | 310 000,00 | 275 613,00 | 88,91 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 75 000,00 | 75 000,00 | 68 352,00 | 91,14 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 807,00 | 82,69 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 586,00 | 51,72 |
| Celkem | 420 000,00 | 420 000,00 | 371 358,00 | 88,42 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR MŠ Kryry na roky 2025-2026
PDF dokument
11228
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet MŠ Kryry 2024.pdf
PDF dokument
13535
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěr. účet Města Kryry za rok 2022
PDF dokument
1832782
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
PDF dokument
3262910
Výkaz FIN 2022
PDF dokument
83479





