Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 15 384 844,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 099 309,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 526 898,00 Kč |
| Čerpání | 88,86 % |
32,99 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 800 000,00 | 10 770 000,00 | 9 660 109,00 | 89,69 |
| Ostatní finanční operace | 3 300 000,00 | 8 800 000,00 | 7 857 766,00 | 89,29 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 900 000,00 | 3 013 805,00 | 2 511 295,00 | 83,33 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 260 000,00 | 260 000,00 | 259 845,00 | 99,94 |
| Ostatní činnosti | 105 000,00 | 105 660,00 | 101 177,00 | 95,76 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 19 844,00 | 149 844,00 | 136 706,00 | 91,23 |
| Celkem | 15 384 844,00 | 23 099 309,00 | 20 526 898,00 | 88,86 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR MŠ Kryry na roky 2025-2026
PDF dokument
11228
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet MŠ Kryry 2024.pdf
PDF dokument
13535
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěr. účet Města Kryry za rok 2022
PDF dokument
1832782
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2022
PDF dokument
3262910
Výkaz FIN 2022
PDF dokument
83479





