Veřejná správa
36,36 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 15 384 844 Kč |
Upravený rozpočet | 22 369 309 Kč |
Skutečné čerpání | 15 528 538 Kč |
Čerpání | 69,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 8 800 000 | 10 170 000 | 6 165 886 | 60,63 |
Ostatní finanční operace | 3 300 000 | 8 800 000 | 7 764 361 | 88,23 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 900 000 | 3 013 805 | 1 301 267 | 43,18 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 260 000 | 260 000 | 181 297 | 69,73 |
Ostatní činnosti | 105 000 | 105 660 | 101 177 | 95,76 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 19 844 | 19 844 | 14 550 | 73,32 |
Celkem | 15 384 844 | 22 369 309 | 15 528 538 | 69,42 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023