0,91 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 423 000 Kč |
Upravený rozpočet | 706 000 Kč |
Skutečné plnění | 682 182 Kč |
Plnění | 96,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 380 000 | 436 000 | 435 832 | 99,96 |
Ostatní ambulantní péče | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Činnost místní správy | 13 000 | 13 000 | 7 873 | 60,56 |
Zájmová činnost v kultuře | 5 000 | 5 000 | 1 275 | 25,50 |
Nebytové hospodářství | 5 000 | 30 000 | 26 068 | 86,89 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0 | 1 000 | 960 | 96,00 |
Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 0 | 200 000 | 209 966 | 104,98 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 | 1 000 | 208 | 20,80 |
Celkem | 423 000 | 706 000 | 682 182 | 96,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024