Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
Schválený rozpočet | 16 598 156,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 495 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 716 738,00 Kč |
Čerpání | 47,94 % |
1,18 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Požární ochrana | 11 850 000,00 | 645 000,00 | 517 639,00 | 80,25 |
Státní správa v oblasti hospodářských opatření | 3 998 156,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
Ochrana obyvatelstva | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 150 000,00 | 56 011,00 | 37,34 |
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | 100 000,00 | 100 000,00 | 43 088,00 | 43,09 |
Celkem | 16 598 156,00 | 1 495 000,00 | 716 738,00 | 47,94 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR Města Kryry 2025-2026
PDF dokument
259880
SVR ZŠ Kryry 2025-2027
PDF dokument
238062
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
PDF dokument
1173867
Rozpočet ZŠ Kryry 2024
PDF dokument
224668
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023
PDF dokument
325027
Výkaz FIN 2023
PDF dokument
84082