Výdaje
Schválený rozpočet | 99 548 156 Kč |
Upravený rozpočet | 76 662 662 Kč |
Skutečné čerpání | 60 891 381 Kč |
Čerpání | 79,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 598 156 | 1 495 000 | 716 738 | 47,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 050 000 | 13 961 000 | 9 800 586 | 70,20 |
Doprava | 15 750 000 | 6 950 000 | 4 563 780 | 65,67 |
Kultura | 4 770 000 | 4 823 000 | 3 929 907 | 81,48 |
Průmysl a stavebnictví | 500 000 | 500 000 | 170 804 | 34,16 |
Sociální služby | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 435 929 | 88,58 |
Školství | 11 030 000 | 7 190 000 | 5 966 466 | 82,98 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 030 000 | 2 280 000 | 1 507 869 | 66,13 |
Veřejná správa | 18 020 000 | 20 065 169 | 17 900 143 | 89,21 |
Zdravotnictví | 500 000 | 500 000 | 455 776 | 91,16 |
Zemědělství | 4 690 000 | 5 468 493 | 4 878 409 | 89,21 |
Životní prostředí | 10 860 000 | 10 680 000 | 8 564 974 | 80,20 |
Celkem | 99 548 156 | 76 662 662 | 60 891 381 | 79,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024