Výdaje
Schválený rozpočet | 99 548 156 Kč |
Upravený rozpočet | 102 898 156 Kč |
Skutečné čerpání | 38 404 265 Kč |
Čerpání | 37,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 598 156 | 13 204 860 | 308 871 | 2,34 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 050 000 | 13 750 000 | 6 295 826 | 45,79 |
Doprava | 15 750 000 | 15 750 000 | 694 539 | 4,41 |
Kultura | 4 770 000 | 5 010 000 | 2 671 794 | 53,33 |
Průmysl a stavebnictví | 500 000 | 500 000 | 50 365 | 10,07 |
Sociální služby | 2 750 000 | 2 750 000 | 1 421 939 | 51,71 |
Školství | 11 030 000 | 11 890 000 | 4 356 309 | 36,64 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 030 000 | 2 280 000 | 1 043 014 | 45,75 |
Veřejná správa | 18 020 000 | 21 713 296 | 12 945 519 | 59,62 |
Zdravotnictví | 500 000 | 500 000 | 347 925 | 69,59 |
Zemědělství | 4 690 000 | 4 690 000 | 2 921 875 | 62,30 |
Životní prostředí | 10 860 000 | 10 860 000 | 5 346 289 | 49,23 |
Celkem | 99 548 156 | 102 898 156 | 38 404 265 | 37,32 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024