Veřejná správa
29,40 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 18 020 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 065 169 Kč |
Skutečné čerpání | 17 900 143 Kč |
Čerpání | 89,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 10 815 000 | 9 515 000 | 8 562 470 | 89,99 |
Ostatní finanční operace | 4 000 000 | 3 500 000 | 2 950 473 | 84,30 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 900 000 | 3 217 500 | 2 675 120 | 83,14 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 280 000 | 280 000 | 159 821 | 57,08 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000 | 27 000 | 26 590 | 98,48 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 3 525 669 | 3 525 669 | 100,00 |
Celkem | 18 020 000 | 20 065 169 | 17 900 143 | 89,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024