Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 18 020 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 065 169,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 900 143,00 Kč |
| Čerpání | 89,21 % |
29,40 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 10 815 000,00 | 9 515 000,00 | 8 562 470,00 | 89,99 |
| Ostatní finanční operace | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 950 473,00 | 84,30 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 900 000,00 | 3 217 500,00 | 2 675 120,00 | 83,14 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 280 000,00 | 280 000,00 | 159 821,00 | 57,08 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 27 000,00 | 26 590,00 | 98,48 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 3 525 669,00 | 3 525 669,00 | 100,00 |
| Celkem | 18 020 000,00 | 20 065 169,00 | 17 900 143,00 | 89,21 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR Města Kryry 2025-2026
PDF dokument
259880
SVR ZŠ Kryry 2025-2027
PDF dokument
238062
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
PDF dokument
1173867
Rozpočet ZŠ Kryry 2024
PDF dokument
224668
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023
PDF dokument
325027
Výkaz FIN 2023
PDF dokument
84082





