Příjmy
Schválený rozpočet | 66 050 000 Kč |
Upravený rozpočet | 67 077 540 Kč |
Skutečné plnění | 22 592 220 Kč |
Plnění | 33,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 56 815 000 | 56 815 000 | 12 693 638 | 22,34 |
Nedaňové | 7 235 000 | 7 235 000 | 1 831 482 | 25,31 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 000 000 | 112 230 | 5,61 |
Finanční transfery | 0 | 1 027 540 | 7 954 870 | 774,17 |
Celkem | 66 050 000 | 67 077 540 | 22 592 220 | 33,68 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025