Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Kultura
| Schválený rozpočet | 3 690 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 458 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 013 859,50 Kč |
| Čerpání | 90,04 % |
5,35 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 100 000,00 | 2 600 000,00 | 2 385 919,87 | 91,77 |
| Kultura | 900 000,00 | 900 000,00 | 781 204,42 | 86,80 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 520 000,00 | 720 000,00 | 616 997,78 | 85,69 |
| Sdělovací prostředky | 170 000,00 | 238 000,00 | 229 737,43 | 96,53 |
| Celkem | 3 690 000,00 | 4 458 000,00 | 4 013 859,50 | 90,04 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2025
PDF dokument
1370638
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěr.účet Města Kryry za rok 2024
PDF dokument
283984
Čerpání rozpočtu k 31.12.2024
PDF dokument
1225933
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2024
PDF dokument
332349





