Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 173 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 201 503,00 Kč |
| Plnění | 115,94 % |
0,27 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 73 800,00 | 124 200,00 | 168,29 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 100 000,00 | 77 303,00 | 77,30 |
| Celkem | 0,00 | 173 800,00 | 201 503,00 | 115,94 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





