Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 173 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 201 503,00 Kč |
| Plnění | 115,94 % |
0,27 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 73 800,00 | 124 200,00 | 168,29 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 100 000,00 | 77 303,00 | 77,30 |
| Celkem | 0,00 | 173 800,00 | 201 503,00 | 115,94 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR Města Kryry 2025-2026
PDF dokument
259880
SVR ZŠ Kryry 2025-2027
PDF dokument
238062
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
PDF dokument
1173867
Rozpočet ZŠ Kryry 2024
PDF dokument
224668
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023
PDF dokument
325027
Výkaz FIN 2023
PDF dokument
84082





