Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Schválený rozpočet | 11 850 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 645 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 517 639,00 Kč |
Čerpání | 80,25 % |
0,85 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Dopravní prostředky | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 150 000,00 | 230 000,00 | 216 917,00 | 94,31 |
Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 52 102,00 | 74,43 |
Elektrická energie | 60 000,00 | 120 000,00 | 114 497,00 | 95,41 |
Nákup ostatních služeb | 46 000,00 | 46 000,00 | 25 874,00 | 56,25 |
Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 420,00 | 98,07 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 65 000,00 | 46 016,00 | 70,79 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 299,00 | 36,50 |
Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 078,00 | 90,39 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 504,00 | 55,04 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 932,00 | 48,30 |
Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Výdaje na věcné dary | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 11 850 000,00 | 645 000,00 | 517 639,00 | 80,25 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR Města Kryry 2025-2026
PDF dokument
259880
SVR ZŠ Kryry 2025-2027
PDF dokument
238062
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
PDF dokument
1173867
Rozpočet ZŠ Kryry 2024
PDF dokument
224668
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023
PDF dokument
325027
Výkaz FIN 2023
PDF dokument
84082