0,85 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 11 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 645 000 Kč |
Skutečné čerpání | 517 639 Kč |
Čerpání | 80,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Dopravní prostředky | 11 400 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 150 000 | 230 000 | 216 917 | 94,31 |
Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 70 000 | 52 102 | 74,43 |
Elektrická energie | 60 000 | 120 000 | 114 497 | 95,41 |
Nákup ostatních služeb | 46 000 | 46 000 | 25 874 | 56,25 |
Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 29 420 | 98,07 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 65 000 | 46 016 | 70,79 |
Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 18 078 | 90,39 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 7 299 | 36,50 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 5 504 | 55,04 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 4 000 | 4 000 | 1 932 | 48,30 |
Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Výdaje na věcné dary | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 11 850 000 | 645 000 | 517 639 | 80,25 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024