Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 900 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 900 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 2 508 945,00 Kč |
Čerpání | 86,52 % |
4,12 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 1 962 714,00 | 87,23 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 260 130,00 | 86,71 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000,00 | 185 000,00 | 183 100,00 | 98,97 |
Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 66 000,00 | 66,00 |
Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 6 421,00 | 21,40 |
Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 5 000,00 | 580,00 | 11,60 |
Dary fyzickým osobám | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
Celkem | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 508 945,00 | 86,52 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
SVR Města Kryry 2025-2026
PDF dokument
259880
SVR ZŠ Kryry 2025-2027
PDF dokument
238062
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet Města Kryry 2024.pdf
PDF dokument
1173867
Rozpočet ZŠ Kryry 2024
PDF dokument
224668
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Zpráva o přezkoumání hospodaření 2023
PDF dokument
325027
Výkaz FIN 2023
PDF dokument
84082