Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Kryry
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Příjmy
| Schválený rozpočet | 396 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 497 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 479 907,00 Kč |
| Plnění | 96,56 % |
0,58 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 350 000,00 | 358 000,00 | 357 764,00 | 99,93 |
| Ostatní ambulantní péče | 20 000,00 | 60 000,00 | 59 290,00 | 98,82 |
| Činnost místní správy | 18 000,00 | 17 000,00 | 6 500,00 | 38,24 |
| Zájmová činnost v kultuře | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 569,00 | 32,11 |
| Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 0,00 | 54 000,00 | 53 784,00 | 99,60 |
| Celkem | 396 000,00 | 497 000,00 | 479 907,00 | 96,56 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.





