Příjmy
Schválený rozpočet | 53 435 000 Kč |
Upravený rozpočet | 68 673 495 Kč |
Skutečné plnění | 21 985 723 Kč |
Plnění | 32,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 45 646 000 | 56 896 000 | 15 063 205 | 26,47 |
Nedaňové | 6 289 000 | 7 355 660 | 4 223 555 | 57,42 |
Kapitálové | 1 500 000 | 1 500 000 | 183 428 | 12,23 |
Finanční transfery | 0 | 2 921 835 | 2 515 535 | 86,09 |
Celkem | 53 435 000 | 68 673 495 | 21 985 723 | 32,01 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023