Příjmy
Schválený rozpočet | 53 435 000 Kč |
Upravený rozpočet | 73 059 094 Kč |
Skutečné plnění | 69 523 174 Kč |
Plnění | 95,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 45 646 000 | 53 782 000 | 50 717 704 | 94,30 |
Nedaňové | 6 289 000 | 8 931 660 | 8 629 045 | 96,61 |
Kapitálové | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 255 718 | 83,71 |
Finanční transfery | 0 | 8 845 434 | 8 920 707 | 100,85 |
Celkem | 53 435 000 | 73 059 094 | 69 523 174 | 95,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023